2020-2021学年度学费减免资助学生名单公示
根据本年度校内资助资金项目计划和《关于开展2020-2021学年度学费减免资助的通知》要求,经学生本人申请,班级资助工作小组民主评议,二级学院资助工作领导小组资格审核,学院资助工作领导小组审批,共有152名学生享受本年度学费减免资助。现将名单予以公示,公示期:2020年12月14日---2020年12月18日,公示期间如有疑问,欢迎师生至办公楼212纪检监察室或学生工作部6-109室反映。 举报方式: 纪检监察室电话:0731—84023722 电子邮箱:hnjd_jjjcsjs@163.com |
||||
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 | 减免金额 |
1 | 李微 | 会计2001 | 202020204200 | 1750 |
2 | 万千 | 会计2001 | 202020203810 | 1750 |
3 | 何佳丽 | 会计2002 | 202020200468 | 1750 |
4 | 郑琪 | 会计2002 | 202020200982 | 1750 |
5 | 阳孝林 | 会计2003 | 202020202344 | 1750 |
6 | 龚佳慧 | 会计2004 | 202020204348 | 1750 |
7 | 吴朝苗 | 电商2005 | 202020202864 | 1750 |
8 | 谭洋 | 会计2005 | 202020201392 | 1750 |
9 | 翁应梅 | 会计2005 | 202020203078 | 1750 |
10 | 谭婷婷 | 会计2005 | 202020202412 | 1750 |
11 | 田秀李 | 会计2007 | 202020202833 | 1750 |
12 | 龙凯莉 | 会计2007 | 202020200556 | 1750 |
13 | 彭亚雯 | 市营2001 | 202020202199 | 3500 |
14 | 汤晓梅 | 市营2001 | 202020201714 | 3500 |
15 | 湛海威 | 金融2001 | 202020203500 | 1750 |
16 | 阳晴 | 国贸2001 | 202020202692 | 1750 |
17 | 潘妍诺 | 国贸2001 | 202020200466 | 1750 |
18 | 何驰凤 | 国贸2001 | 202020204174 | 1750 |
19 | 唐晓楠 | 国贸2001 | 202020201761 | 1750 |
20 | 廖丽珊 | 国贸2001 | 202020202526 | 1750 |
21 | 袁阳 | 市营1903 | 201920193776 | 1750 |
22 | 汤艳姿 | 市营1903 | 201920193912 | 3500 |
23 | 陈烨 | 会计1902 | 201920191939 | 1750 |
24 | 赵艺文 | 会计1902 | 201920193017 | 1750 |
25 | 杨思思 | 电商1905 | 201920192438 | 3500 |
26 | 康勤娜 | 电商1905 | 201920194035 | 3500 |
27 | 李芬兰 | 国贸1901 | 201920191414 | 1750 |
28 | 何奇荣 | 国贸1902 | 201920191051 | 1750 |
29 | 李红 | 会计1908 | 201920191157 | 1750 |
30 | 蒋丽梅 | 会计1908 | 201920192823 | 1750 |
31 | 邓佳利 | 电气2001 | 202020204472 | 2530 |
32 | 谭健达 | 电气2001 | 202020202019 | 2530 |
33 | 吴同花 | 电气2002 | 202020200484 | 5060 |
34 | 颜子珍 | 电气2003 | 202020200523 | 2530 |
35 | 孙培根 | 创新2001 | 202020203403 | 2530 |
36 | 王家烯 | 机电2006 | 202020204527 | 2530 |
37 | 卓侠祥 | 智控2001 | 202020204106 | 2300 |
38 | 周思锌 | 建筑2002 | 202020203838 | 2300 |
39 | 覃榆萍 | 机电2003 | 202020202760 | 2530 |
40 | 肖杜 | 建筑2002 | 202020200823 | 2300 |
41 | 肖鹏 | 机电2001 | 202020200425 | 2530 |
42 | 曾俊鹏 | 电梯2003 | 202020203246 | 2300 |
43 | 刘译百 | 城轨2001 | 202020200603 | 3900 |
44 | 李松阳 | 电梯2002 | 202020202819 | 2300 |
45 | 刘世弘 | 机电2007 | 202020201164 | 2530 |
46 | 钟群英 | 机电2009 | 202020204448 | 2530 |
47 | 曹卧新 | 电子2002 | 202020204456 | 2530 |
48 | 韦平辉 | 机器人2001 | 202020204443 | 2530 |
49 | 吴文柯 | 机器人2001 | 202020201076 | 2530 |
50 | 肖时武 | 机器人2003 | 202020201114 | 2530 |
51 | 朱运杰 | 建筑1901 | 201920194645 | 2300 |
52 | 尹帮威 | 机电1904 | 201920193218 | 2530 |
53 | 彭俊飞 | 机电1905 | 201920193235 | 2530 |
54 | 周浩成 | 机电1907 | 201920191427 | 2530 |
55 | 彭奥 | 机电1907 | 201920191852 | 2530 |
56 | 唐双富 | 机器人1905 | 201920194229 | 2530 |
57 | 万络 | 机电1908 | 201920192673 | 2530 |
58 | 陈钧 | 机器人1902 | 201920193149 | 2530 |
59 | 杨诚 | 电气1903 | 201920190275 | 2530 |
60 | 唐伟龙 | 城轨1901 | 201920194129 | 3900 |
61 | 刘辉 | 数控2002 | 202020200443 | 2530 |
62 | 刘尹健 | 数控2001 | 202020203807 | 2530 |
63 | 肖慧敏 | 数维2002 | 202020200128 | 2300 |
64 | 李伶源 | 模具2001 | 202020202774 | 2530 |
65 | 王丽琴 | 模具2001 | 202020202937 | 2530 |
66 | 颜俊 | 机检2003 | 202020202525 | 2300 |
67 | 蒋辉阳 | 工业工程2001 | 202020204391 | 2300 |
68 | 盘小宝 | 机制2001 | 202020203756 | 2530 |
69 | 李文 | 模具(数字化)2003 | 202020202058 | 2530 |
70 | 许乐 | 机检2002 | 202020200607 | 2300 |
71 | 尹洪哲 | 工业工程2001 | 202020203454 | 2300 |
72 | 欧阳华 | 数控1901 | 201920190986 | 5060 |
73 | 刘功浩 | 机检1902 | 201920194519 | 2300 |
74 | 王奥龙 | 机检1902 | 201920190243 | 2300 |
75 | 周自煜 | 模具1902 | 201920193649 | 2530 |
76 | 刘耀威 | 数控1902 | 201920191461 | 2530 |
77 | 易玉樱 | 模具1901 | 201920191637 | 2530 |
78 | 唐骞 | 数控1901 | 201920190162 | 2530 |
79 | 钟亮 | 模具1901 | 201920191203 | 2530 |
80 | 刘琼 | 机制1904 | 201920193901 | 2530 |
81 | 杨莎 | 网络(电商)2001 | 202020201174 | 3900 |
82 | 柏勤卓 | 网络(电商)2002 | 202020202590 | 3900 |
83 | 朱湘 | 数媒2004 | 202020200290 | 2300 |
84 | 杨钊烨 | 大数据2003 | 202020202627 | 2300 |
85 | 陈庆彬 | 数媒2003 | 202020203236 | 4600 |
86 | 刘晓宇 | App2002 | 202020204548 | 3900 |
87 | 周迟祥 | App2003 | 202020200737 | 3900 |
88 | 肖红刚 | App2003 | 202020204100 | 3900 |
89 | 朱梦杰 | 工业设计2001 | 202020202931 | 3750 |
90 | 扶小龙 | 信管2001 | 202020202322 | 2300 |
91 | 贺玉安 | 信管2002 | 202020202393 | 2300 |
92 | 田妹 | 人工智能2001 | 202020204617 | 2300 |
93 | 刘聪燕 | 人工智能2002 | 202020200340 | 2300 |
94 | 李超 | 网络(Java)2004 | 202020204613 | 3900 |
95 | 姚立伟 | 网络(Java)2003 | 202020201364 | 3900 |
96 | 谭鑫旺 | 网络(Java)2004 | 202020203291 | 3900 |
97 | 王雅梅 | 大数据2002 | 202020204578 | 4600 |
98 | 吉欣雨 | 数媒2002 | 202020204253 | 2300 |
99 | 李梦 | App1902 | 201920193337 | 3900 |
100 | 黄娟 | 信管1902 | 201920194284 | 2300 |
101 | 王好 | App1903 | 201920193103 | 3900 |
102 | 段博 | 网络1906 | 201920193972 | 3900 |
103 | 刘倩 | 网络1906 | 201920193251 | 3900 |
104 | 罗佳乐 | 网络1901(电商) | 201920192578 | 3900 |
105 | 杨婷 | 大数据1903 | 201920194361 | 2300 |
106 | 王祥之 | 人工智能1902 | 201920192928 | 2300 |
107 | 周凯 | 人工智能1901 | 201920194054 | 2300 |
108 | 蒋艳梅 | 数媒1901 | 201920192998 | 2300 |
109 | 张权 | 信管1901 | 201920193807 | 2300 |
110 | 黄子芳 | 信管1901 | 201920194285 | 2300 |
111 | 董冰彬 | 数媒1902 | 201920192734 | 2300 |
112 | 王柳娜 | 数媒1902 | 201920192757 | 2300 |
113 | 张永辉 | 新能源1903 | 201920190107 | 2300 |
114 | 袁志福 | 新能源1904 | 201920191094 | 2300 |
115 | 曾淼 | 新能源1902 | 201920193039 | 2300 |
116 | 张文 | 汽智1902 | 201920190039 | 4600 |
117 | 黄焰 | 新能源1902 | 201920190433 | 2300 |
118 | 王湖善 | 汽电1902 | 201920191039 | 4600 |
119 | 谢丙曜 | 汽营1901 | 201920194746 | 2300 |
120 | 石自琳 | 汽修1901 | 201920194415 | 2300 |
121 | 朱启广 | 汽修1902 | 201920190095 | 2300 |
122 | 肖祥兵 | 汽修1901 | 201920193186 | 2300 |
123 | 肖招杨 | 汽修2003 | 202020201967 | 4600 |
124 | 肖高强 | 汽修2004 | 202020204221 | 2300 |
125 | 李杨 | 汽修2002 | 201820182938 | 2300 |
126 | 李兴英 | 新能源2002 | 202020203053 | 2300 |
127 | 何思愉 | 新能源2001 | 202020203739 | 2300 |
128 | 田飞虎 | 新能源2004 | 202020203814 | 2300 |
129 | 袁億 | 汽营2002 | 202020201142 | 2300 |
130 | 李开赣 | 汽电2001 | 202020202310 | 4600 |
131 | 张婷 | 汽电2002 | 202020200831 | 2300 |
132 | 黎姣 | 汽智2001 | 202020202076 | 2300 |
133 | 刘子毅 | 汽营2002 | 202020201658 | 2300 |
134 | 何如意 | 市场营销2001 | 202020202064 | 3500 |
135 | 汤晨熙 | 会计2002 | 202020200112 | 3500 |
136 | 谢文轩 | 电子商务2002 | 202020200007 | 3500 |
137 | 陈千旭 | 机电2001 | 202020200925 | 5060 |
138 | 刘涛 | 机电2006 | 202020202641 | 5060 |
139 | 刘祖辉 | 机电2002 | 202020202274 | 5060 |
140 | 屈逸航 | 机电2001 | 202020200926 | 5060 |
141 | 杨丰源 | 机电2001 | 202020202703 | 5060 |
142 | 李博文 | 建筑2003 | 202020202816 | 4600 |
143 | 陈旺才 | App1903 | 201920191213 | 7800 |
144 | 宁丹 | 工设2001 | 202020201165 | 7500 |
145 | 邵海 | App2002 | 202020201120 | 7800 |
146 | 王瑞骏 | 工设2001 | 202020202165 | 7500 |
147 | 刘育林 | 模具2003 | 202020202700 | 5060 |
148 | 江阔 | 模具2003 | 202020201280 | 5060 |
149 | 任高 | 汽营2002 | 202020201480 | 4600 |
150 | 何佳清 | 汽修2001 | 202020202286 | 4600 |
151 | 罗婧娉 | 营销2003 | 202020200242 | 3500 |
152 | 张欣雨 | 营销2003 | 202020200134 | 3500 |
学工部学生资助中心
2020年12月14日